Informations sur cette trace GPS
| Distance: | 19,42 km | |
| Montée cumulée: | 126 m | |
| Descente cumulée: | 334 m | |
| Difficulté: | 1/5 - Très facile | |
| Catégories: | |
|
| Terrain | Accès public | |
| Téléversé par: | Corrado |
| Date: | 30/08/2022 |
| Vues: | 4802 |
Score: 5 calculé sur 235 vote(s)
Traccia del 2022 - Il percorso non presenta alcuna difficoltà a parte la mancanza di approvvigionamenti idrici.
Téléchargement
Estimez votre temps de parcours
(km/h)

