Track Gallery

Ergebnisse 21 – 40 von 65
Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
21 Circello - Casalbore 2/52/5 Öffentlich 3,730 6 29.90 km
22 Civitella Alfedena - Alfedena 2/52/5 Öffentlich 3,701 6 12.10 km
23 Civitella Alfedena - Alfedena 2/52/5 Öffentlich 3,659 5 13.25 km
24 Forlì del Sannio - Isernia 2/52/5 Öffentlich 3,743 5 17.85 km
25 Isernia - Bojano 2/52/5 Öffentlich 3,774 6 30.58 km
26 Isernia - Bojano 2/52/5 Öffentlich 3,779 6 28.37 km
27 Pescasseroli - Civitella Alfedena 2/52/5 Öffentlich 3,612 5 18.05 km
28 Sepino - Circello 2/52/5 Öffentlich 3,715 6 22.44 km
29 Zungoli - Sant'Agata di Puglia 2/52/5 Öffentlich 3,632 6 20.86 km
30 Ariano Irpino - Zungoli 2/52/5 Öffentlich 3,777 5 13.85 km
31 Sant'Agata di Puglia - Candela 2/52/5 Öffentlich 3,632 5 17.60 km
32 Sant'Agata di Puglia - Candela 2/52/5 Öffentlich 3,677 5 20.02 km
33 Castel di Sangro - Civitanova del Sannio 2/52/5 Öffentlich 3,831 5 71.80 km
34 Civiranova del Sannio - Campobasso 2/52/5 Öffentlich 3,796 5 50.80 km
35 Sulmona Castel di Sangro 2/52/5 Öffentlich 3,704 6 56.50 km
36 Celano - Goriano Sicoli 2/52/5 Öffentlich 3,699 5 26.86 km
37 Goriano Sicoli - Sulmona 2/52/5 Öffentlich 3,638 5 18.95 km
38 Sulmona - Roccaraso 3/53/53/5 Öffentlich 3,626 6 32.72 km
39 Roccaraso - San Pietro Avellana 3/53/53/5 Öffentlich 3,726 5 16.44 km
40 San Pietro Avellana - Pietrabbondante 2/52/5 Öffentlich 3,778 6 31.18 km