Track Gallery

Ergebnisse 41 – 60 von 65
Titel Kategorie Schwierigkeitsgrad Gelände Klicks Bewertung Spurlänge
41 Pietrabbondante - Salcito 2/52/5 Öffentlich 3,619 5 14.87 km
42 Campobasso-Pietracatella 3/53/53/5 Öffentlich 4,077 6 40.19 km
43 Pietracatella-Lucera 3/53/53/5 Öffentlich 4,085 6 70.55 km
44 Salcito - Lucito 3/53/53/5 Öffentlich 4,169 6 18.10 km
45 Morrone del Sannio - Santa Croce di Magliano 3/53/53/5 Öffentlich 3,686 5 24.05 km
46 Santa Croce di Magliano - Castelnuovo Monterotaro 2/52/5 Öffentlich 4,030 5 16.39 km
47 Casalnuovo Monterotaro - Pietramontecorvino 2/52/5 Öffentlich 4,424 5 17.35 km
48 Lucito - Morrone del Sannio 2/52/5 Öffentlich 3,734 5 15.11 km
49 Pietramontecorvino - Lucera 1/5 Öffentlich 3,804 5 19.42 km
50 Foggia - Lucera 1/5 Öffentlich 2,683 5 22.26 km
51 Lucera - San Severo bis 2/52/5 Öffentlich 2,655 5 23.66 km
52 San Severo - Serracapriola 3/53/53/5 Öffentlich 2,710 6 25.38 km
53 San Salvo - Furci 1/5 Öffentlich 2,591 6 17.83 km
54 Furci - Atessa 2/52/5 Öffentlich 2,773 5 22.10 km
55 Atessa - Castel Frentano 2/52/5 Öffentlich 2,673 5 21.06 km
56 San Martino sulla Marrucina - Manoppello 3/53/53/5 Öffentlich 2,351 6 21.39 km
57 Manoppello - Torre de' Passeri 2/52/5 Öffentlich 2,559 5 16.28 km
58 Torre de' Passeri - Bussi sul Tirino 3/53/53/5 Öffentlich 2,560 5 10.99 km
59 Bussi sul Tirino - San Pio delle Camere 3/53/53/5 Öffentlich 2,745 6 20.47 km
60 San Pio delle Camere - Onna 1/5 Öffentlich 2,439 5 19.62 km