Spur Details
| Spurlänge: | 16.56 km | |
| Gesamtaufstieg: | 493 m | |
| Gesamtabstieg: | 534 m | |
| Schwierigkeitsgrad: | 2/5 - Easy | |
| Kategorien: | |
|
| Gelände | Öffentlich | |
| Uploaded von: | Corrado |
| Datum: | 16/01/2018 |
| Klicks: | 5150 |
Berwertungen abgegeben 6 calculated from 278 vote(s).
Traccia ipotetica che potrebbe essere utilizzata se i tratti che ho trovato chiusi fossero riaperti. Differisce di pochissimo dal percorso da me seguito.
Download
Zeitberechnung
(min/km)
(km/h)

