GPS Track Details
| Lunghezza traccia: | 16.56 km | |
| Salita totale: | 493 m | |
| Discesa totale: | 534 m | |
| Livello di difficoltà: | 2/5 - Facile | |
| Categorie: | |
|
| Area: | Accesso pubblico | |
| Uploaded by: | Corrado |
| Data: | 16/01/2018 |
| Visualizzazioni: | 5173 |
Overall rating: 6 (278 vote(s))
Traccia ipotetica che potrebbe essere utilizzata se i tratti che ho trovato chiusi fossero riaperti. Differisce di pochissimo dal percorso da me seguito.
Scarica
Calculate time
(min/km)
(km/h)

