GPS Track Details
| Lunghezza traccia: | 12.10 km | |
| Salita totale: | 331 m | |
| Discesa totale: | 482 m | |
| Livello di difficoltà: | 2/5 - Facile | |
| Categorie: | |
|
| Area: | Accesso pubblico | |
| Uploaded by: | Corrado |
| Data: | 20/01/2019 |
| Visualizzazioni: | 4615 |
Overall rating: 6 (216 vote(s))
Percorso alternativo che fiancheggia il lago di Barrea anziché restare in quota. La seconda parte del percorso è comune alla traccia registrata nel 2018, valgono quindi gli stessi avvertimenti.
Scarica
Calculate time
(min/km)
(km/h)

