GPS Track Details
| Lunghezza traccia: | 17.35 km | |
| Salita totale: | 486 m | |
| Discesa totale: | 271 m | |
| Livello di difficoltà: | 2/5 - Facile | |
| Categorie: | |
|
| Area: | Accesso pubblico | |
| Uploaded by: | Corrado |
| Data: | 29/08/2022 |
| Visualizzazioni: | 5809 |
Overall rating: 5 (265 vote(s))
Traccia del 2022 - Nessuna difficoltà lungo il percorso. Possibilità di approvigionamento idrico nei paesi.
Scarica
Calculate time
(km/h)

