Galleria Tracce

Risultati 41 - 60 di 65
Nome traccia Categoria Livello di difficoltà Area: Visualizzazioni Rating Lunghezza traccia
41 Pietrabbondante - Salcito 2/52/5 Accesso pubblico 3,589 5 14.87 km
42 Campobasso-Pietracatella 3/53/53/5 Accesso pubblico 4,056 6 40.19 km
43 Pietracatella-Lucera 3/53/53/5 Accesso pubblico 4,063 6 70.55 km
44 Salcito - Lucito 3/53/53/5 Accesso pubblico 4,146 6 18.10 km
45 Morrone del Sannio - Santa Croce di Magliano 3/53/53/5 Accesso pubblico 3,645 5 24.05 km
46 Santa Croce di Magliano - Castelnuovo Monterotaro 2/52/5 Accesso pubblico 4,005 5 16.39 km
47 Casalnuovo Monterotaro - Pietramontecorvino 2/52/5 Accesso pubblico 4,401 5 17.35 km
48 Lucito - Morrone del Sannio 2/52/5 Accesso pubblico 3,705 5 15.11 km
49 Pietramontecorvino - Lucera 1/5 Accesso pubblico 3,766 5 19.42 km
50 Foggia - Lucera 1/5 Accesso pubblico 2,653 5 22.26 km
51 Lucera - San Severo bis 2/52/5 Accesso pubblico 2,622 5 23.66 km
52 San Severo - Serracapriola 3/53/53/5 Accesso pubblico 2,678 6 25.38 km
53 San Salvo - Furci 1/5 Accesso pubblico 2,552 6 17.83 km
54 Furci - Atessa 2/52/5 Accesso pubblico 2,742 5 22.10 km
55 Atessa - Castel Frentano 2/52/5 Accesso pubblico 2,643 5 21.06 km
56 San Martino sulla Marrucina - Manoppello 3/53/53/5 Accesso pubblico 2,319 6 21.39 km
57 Manoppello - Torre de' Passeri 2/52/5 Accesso pubblico 2,540 5 16.28 km
58 Torre de' Passeri - Bussi sul Tirino 3/53/53/5 Accesso pubblico 2,541 5 10.99 km
59 Bussi sul Tirino - San Pio delle Camere 3/53/53/5 Accesso pubblico 2,720 6 20.47 km
60 San Pio delle Camere - Onna 1/5 Accesso pubblico 2,420 5 19.62 km